Flansch 150°C, PN 16
(KD-HHW-F)
– Produktion auf Anfrage
Technische Beschreibung
Verbindung
Flansch-Flansch (Flansch nach DIN EN 1092-1)
Materialübergang
Alle
Medien
Heisswasser (Fernwärme), Chemische Verbindungen
Druckstufe
PN 16 - andere Druckstufen auf Anfrage
Temperatur Medium
max. 150°C
Isolierung
max. 3000 Volt
Werkstoff/Material
Stahl
Aufbau
Der Flansch ist aus Stahl gefertigt und mit Halar®, einer elektrisch isolierenden Spezialbeschichtung überzogen. Halar® ist ein Fluorpolymer (ECTFE). Beim KYBURZ® Isolierflansch werden auftretende Kräfte über den Stahl übertragen. Somit können keine Materialermüdungen auftreten.
Insatallationshinweis
Sonderanfertigung
Ausführung in Fluon-Beschichtung mit Hygienezertifikat erhältlich. DN 350 bis DN 1000 auf Anfrage. Der Isolierflansch kann auch nach vorgegebenen Abmessungen und mit Flansch nach ASTM A182, ASME B16,5, RF, SF gefertigt werden.
Achtung
Bei der Montage den isolierten Montagesatz von KYBURZ und NICHT-LEITFÄHIGE 2 mm Flansch-Flachdichtungen verwenden.
KD-HHW-F – Übergang: Alle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dimension | Material | Länge | Aussen ∅ | Montagelöcher | Artikel-Nr. | |
1" DN25 * | Stahl | 200 | 115 |   4 x 14 | I4145025-000 | |
1 1/4" DN32 * | Stahl | 200 | 140 |   4 x 18 | I4145032-000 | |
1 1/2" DN40 * | Stahl | 200 | 150 |   4 x 18 | I4145040-000 | |
2" DN50 | Stahl | 200 | 165 |   4 x 18 | I4145050-000 | |
2 1/2" DN65 | Stahl | 200 | 185 |   4 x 18 | I4145065-000 | |
3" DN80 | Stahl | 200 | 200 |   8 x 18 | I4145080-000 | |
4" DN100 | Stahl | 200 | 220 |   8 x 18 | I4145100-000 | |
5" DN125 | Stahl | 200 | 250 |   8 x 18 | I4145125-000 | |
6" DN150 | Stahl | 300 | 285 |   8 x 22 | I4145150-000 | |
8" DN200 | Stahl | 400 | 340 | 12 x 22 | I4145200-000 | |
10" DN250 | Stahl | 500 | 405 | 12 x 26 | I4145250-000 | |
12" DN300 | Stahl | 600 | 460 | 12 x 26 | I4145300-000 |
* DN25 / DN32 / DN40 auf Anfrage