IG - IG Verschraubung / Holländer

Verschraubung mit Überwurfmutter (KD-HD)
doppelt isoliert, 3000V


IG - IG Verschraubung / Holländer




Technische Beschreibung

Verbindung

Innengewinde IG auf Innengewinde IG, lösbare Überwurfmutter

Materialübergang

Messing-Stahl, Edelstahl-Stahl, Edelstahl-Edelstahl, Messing-Edelstahl, Messing-Messing, Stahl-Stahl

Medien

Wasser, Benzin, Diesel, Heizöl, Erdgas und weitere Flüssigkeiten und Gase

Druckstufe

PN 10 - höhere Druckstufen auf Anfrage

Temperatur Medium

max. 95°C

Isolierung

max. 3000 Volt (Hostaform)

Werkstoff/Material

Überwurfmutter aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Gehäuse aus Stahl verzinkt oder Edelstahl. Hülsen siehe Materialübergang. Edelstahl 1.4307.

Zulassung

SVGW/SSIGE zertifiziert

Dichtung

novaform® 2300, (FP 3000 auf Anfrage)

Aufbau

Die beiden Hülsen sind über die isolierende Kunststoffschicht (Hostaform) stabil und unlösbar mit dem Gehäuse verbunden und elektrisch getrennt. Über das Innengewinde der Hülse wird bei der Montage die Verschraubung mit dem Rohrende hergestellt. Das Material der Hülse und das des Rohres müssen identisch sein.

Besonderheit

Die Länge der Verschraubung ist baugleich zu GF 330 (Georg Fischer Verbindung). So kann man ohne Rohrleitungsänderungen eine bestehende Verschraubung durch eine Isolierverschraubung ersetzen.



KD-HD-MF – Übergang: Messing / Stahl
Dimension Gehäuse Material Länge Aussen ∅ Artikel-Nr.
1/2" DN15 Stahl Verzinkt 48 54 I4190015-000
3/4" DN20 Stahl Verzinkt 52 67 I4190020-000
1" DN25 Stahl Verzinkt 58 73 I4190025-000
1 1/4" DN32 Stahl Verzinkt 65 80 I4190032-000
1 1/2" DN40 Stahl Verzinkt 70 90 I4190040-000
2" DN50 Stahl Verzinkt 78 110 I4190050-000
2 1/2" DN65 Stahl Verzinkt 85 135 I4190065-000
3" DN80 Stahl Verzinkt 95 164 I4190080-000


KD-HD-CF – Übergang: Edelstahl / Stahl
Dimension Gehäuse Material Länge Aussen ∅ Artikel-Nr.
1/2" DN15 Stahl Verzinkt 48 54 I4192015-000
3/4" DN20 Stahl Verzinkt 52 67 I4192020-000
1" DN25 Stahl Verzinkt 58 73 I4192025-000
1 1/4" DN32 Stahl Verzinkt 65 80 I4192032-000
1 1/2" DN40 Stahl Verzinkt 70 90 I4192040-000
2" DN50 Stahl Verzinkt 78 110 I4192050-000
2 1/2" DN65 Stahl Verzinkt 85 135 I4192065-000
3" DN80 Stahl Verzinkt 95 164 I4192080-000

KD-HD-MC – Übergang: Messing / Edelstahl
Dimension Gehäuse Material Länge Aussen ∅ Artikel-Nr.
1/2" DN15 Stahl Verzinkt 48 54 I4194015-000
3/4" DN20 Stahl Verzinkt 52 67 I4194020-000
1" DN25 Stahl Verzinkt 58 73 I4194025-000
1 1/4" DN32 Stahl Verzinkt 65 80 I4194032-000
1 1/2" DN40 Stahl Verzinkt 70 90 I4194040-000
2" DN50 Stahl Verzinkt 78 110 I4194050-000
2 1/2" DN65 Stahl Verzinkt 85 135 I4194065-000
3" DN80 Stahl Verzinkt 95 164 I4194080-000


KD-HD-MM – Übergang: Messing / Messing
Dimension Gehäuse Material Länge Aussen ∅ Artikel-Nr.
1/2" DN15 Stahl Verzinkt 48 54 I4195015-000
3/4" DN20 Stahl Verzinkt 52 67 I4195020-000
1" DN25 Stahl Verzinkt 58 73 I4195025-000
1 1/4" DN32 Stahl Verzinkt 65 80 I4195032-000
1 1/2" DN40 Stahl Verzinkt 70 90 I4195040-000
2" DN50 Stahl Verzinkt 78 110 I4195050-000
2 1/2" DN65 Stahl Verzinkt 85 135 I4195065-000
3" DN80 Stahl Verzinkt 95 164 I4195080-000


KD-HD-CCC – Übergang: Edelstahl / Edelstahl
Dimension Gehäuse Material Länge Aussen ∅ Artikel-Nr.
1/2" DN15 Edelstahl 48 54 I4196015-000
3/4" DN20 Edelstahl 52 67 I4196020-000
1" DN25 Edelstahl 58 73 I4196025-000
1 1/4" DN32 Edelstahl 65 80 I4196032-000
1 1/2" DN40 Edelstahl 70 90 I4196040-000
2" DN50 Edelstahl 78 110 I4196050-000

KD-HD-FF – Übergang: Stahl / Stahl
Dimension Gehäuse Material Länge Aussen ∅ Artikel-Nr.
3/8" DN10 Stahl Verzinkt 45 44 I4202010-000
1/2" DN15 Stahl Verzinkt 48 54 I4202015-000
3/4" DN20 Stahl Verzinkt 52 67 I4202020-000
1" DN25 Stahl Verzinkt 58 73 I4202025-000
1 1/4" DN32 Stahl Verzinkt 65 80 I4202032-000
1 1/2" DN40 Stahl Verzinkt 70 90 I4202040-000
2" DN50 Stahl Verzinkt 78 110 I4202050-000
2 1/2" DN65 Stahl Verzinkt 85 135 I4202065-000
3" DN80 Stahl Verzinkt 95 164 I4202080-000